Торговля
Цены товаров Star Citizen — наведите на товар для деталей
200
Всего
38
Минералов
18
Нелегальных
| Название | Категория | Покупка | Продажа | Спред | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
Janalite | Mineral | — | 9885080.00 | — | Минерал |
Hadanite | Mineral | — | 548281.00 | — | МинералRaw |
Quantainium | Mineral | — | 149456.00 | — | МинералRefined |
Dolivine | Mineral | — | 146041.00 | — | МинералRaw |
Aphorite | Mineral | — | 101958.00 | — | МинералRaw |
Gold | Metal | 28076.00 | 30169.00 | +2093.00(7%) | МинералRefined |
Bexalite | Mineral | 24422.00 | 29038.00 | +4616.00(19%) | МинералRefined |
Borase | Metal | — | 27184.00 | — | МинералRefined |
Taranite | Mineral | 21952.00 | 25739.00 | +3787.00(17%) | МинералRefined |
Beryl | Mineral | 15602.00 | 19789.00 | +4187.00(27%) | МинералRefined |
Tungsten | Metal | 8826.00 | 10333.00 | +1507.00(17%) | МинералRefined |
Agricium | Metal | 8696.00 | 9665.00 | +969.00(11%) | МинералRefined |
Laranite | Metal | 7497.00 | 8744.00 | +1247.00(17%) | МинералRefined |
Titanium | Metal | 7289.00 | 8123.00 | +834.00(11%) | МинералRefined |
Diamond | Metal | 6229.00 | 7544.00 | +1315.00(21%) | МинералRefined |
Hephaestanite | Mineral | 4140.00 | 4673.00 | +533.00(13%) | МинералRefined |
Quartz | Metal | 3607.00 | 4375.00 | +768.00(21%) | МинералRefined |
Copper | Metal | 3278.00 | 3778.00 | +500.00(15%) | МинералRefined |
Aluminum | Metal | 3569.00 | 3755.00 | +186.00(5%) | МинералRefined |
Corundum | Mineral | 2918.00 | 3695.00 | +777.00(27%) | МинералRefined |
Iron | Metal | 2709.00 | 3349.00 | +640.00(24%) | МинералRefined |
Copper (Ore) | Metal | — | 1200.00 | — | МинералRaw |
Iron (Ore) | Metal | — | 1033.00 | — | МинералRaw |
Aluminum (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Beryl (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Gold (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Diamond (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Corundum (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Borase (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Tungsten (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Quartz (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Quantainium (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Titanium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Taranite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Bexalite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Laranite (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Hephaestanite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Agricium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Данные UEX Corp. Обновляются ежедневно 06:00 UTC.