Торговля
Цены товаров Star Citizen — данные UEX Corp
190
Товаров
38
Минералов
18
Нелегальных
Минералы и руды
| Название | Тип | Покупка | Продажа | Флаги |
|---|---|---|---|---|
| Janalite | Mineral | — | 16516600.00 | |
| Hadanite | Mineral | — | 556189.00 | Raw |
| Aphorite | Mineral | — | 208743.00 | Raw |
| Dolivine | Mineral | — | 149757.00 | Raw |
| Quantainium | Mineral | — | 85242.00 | Refined |
| Taranite | Mineral | 17770.00 | 20959.00 | Refined |
| Bexalite | Mineral | 17045.00 | 18520.00 | Refined |
| Diamond | Metal | 6449.00 | 7600.00 | Refined |
| Gold | Metal | 6851.00 | 7336.00 | Refined |
| Borase | Metal | — | 6549.00 | Refined |
| Laranite | Metal | 4526.00 | 5058.00 | Refined |
| Beryl | Mineral | 3688.00 | 4794.00 | Refined |
| Agricium | Metal | 3535.00 | 4087.00 | Refined |
| Hephaestanite | Mineral | 3572.00 | 4019.00 | Refined |
| Tungsten | Metal | 1818.00 | 2288.00 | Refined |
| Iron | Metal | 1600.00 | 2077.00 | Refined |
| Titanium | Metal | 1787.00 | 2037.00 | Refined |
| Quartz | Metal | 1429.00 | 1764.00 | Refined |
| Corundum | Mineral | 1367.00 | 1718.00 | Refined |
| Copper | Metal | 1441.00 | 1654.00 | Refined |
| Aluminum | Metal | 1340.00 | 1638.00 | Refined |
| Iron (Ore) | Metal | — | 531.00 | Raw |
| Copper (Ore) | Metal | — | 435.00 | Raw |
| Aluminum (Ore) | Metal | — | — | Raw |
| Beryl (Raw) | Mineral | — | — | Raw |
| Bexalite (Raw) | Mineral | — | — | Raw |
| Borase (Ore) | Metal | — | — | Raw |
| Corundum (Raw) | Mineral | — | — | Raw |
| Diamond (Raw) | Metal | — | — | Raw |
| Gold (Ore) | Metal | — | — | Raw |
| Hephaestanite (Raw) | Mineral | — | — | Raw |
| Laranite (Raw) | Metal | — | — | Raw |
| Quantainium (Raw) | Mineral | — | — | Raw |
| Quartz (Raw) | Metal | — | — | Raw |
| Taranite (Raw) | Mineral | — | — | Raw |
| Titanium (Ore) | Metal | — | — | Raw |
| Tungsten (Ore) | Metal | — | — | Raw |
| Agricium (Ore) | Metal | — | — | Raw |
Товары
| Название | Тип | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Saldynium (Ore) | Mineral | — | 34020000.00 |
| Jaclium (Ore) | Mineral | — | 22848000.00 |
| Luminalia Gift | Temporary | — | 5120980.00 |
| Year of the Rat Envelope | Temporary | — | 2010120.00 |
| Feynmaline | Mineral | — | 352362.00 |
| Beradom | Mineral | — | 151960.00 |
| Glacosite | Mineral | — | 104552.00 |
| Neograph | Man-made | — | 97468.00 |
| Atlasium | Metal | 78078.00 | 94161.00 |
| Partillium | Gas | 92329.00 | 92929.00 |
| Stileron | Mineral | — | 87107.00 |
| Diamond Laminate | Man-made | 75322.00 | 85716.00 |
| Riccite | Metal | — | 83011.00 |
| Savrilium | Metal | — | 82408.00 |
| Sunset Berries | Natural | 75262.00 | 81550.00 |
| Pitambu | Food | 55926.00 | 62086.00 |
| Prota | Natural | — | 61402.00 |
| Degnous Root | Natural | 47876.00 | 61270.00 |
| Golden Medmon | Natural | 57464.00 | 58853.00 |
| Marok Gem | Animal | — | 52906.00 |
| Ranta Dung | Agricultural | 35907.00 | 36742.00 |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 27152.00 | 36079.00 |
| Heart of the Woods | Natural | — | 35895.00 |
| Kopion Horn | Medical | — | 35021.00 |
| Tritium | Gas | 18953.00 | 31585.00 |
| Compboard | Scrap | 30650.00 | 29945.00 |
| Fresh Food | Food | 22632.00 | 25648.00 |
| Amioshi Plague | Natural | 18564.00 | 25025.00 |
| Dymantium | Explosive | 21940.00 | 24148.00 |
| Lindinium | Metal | — | 22820.00 |
| Cobalt | Mineral | 19218.00 | 21350.00 |
| Carbon-Silk | Natural | 18622.00 | 21030.00 |
| Souvenirs | Temporary | — | 19551.00 |
| Construction Materials | Scrap | 11706.00 | 15273.00 |
| Organics | Organics | 10771.00 | 12694.00 |
| Iodine | Halogen | 10188.00 | 12238.00 |
| Revenant Pod | Natural | — | 10106.00 |
| Bioplastic | Man-made | 6776.00 | 7740.00 |
| Recycled Material Composite | Scrap | 10113.00 | 7306.00 |
| Thermalfoam | Man-made | 5318.00 | 6447.00 |
| Stims | Vice | 4341.00 | 5376.00 |
| Medical Supplies | Medical | 4161.00 | 5363.00 |
| Party Favors | Temporary | — | 5001.00 |
| Xa'Pyen | Alloy | 3854.00 | 4851.00 |
| Omnapoxy | Man-made | 3885.00 | 4711.00 |
| Methane | Gas | 3145.00 | 3814.00 |
| Scrap | Scrap | 3060.00 | 3678.00 |
| Astatine | Halogen | 2892.00 | 3643.00 |
| Nitrogen | Gas | 2545.00 | 3286.00 |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 2215.00 | 2446.00 |
| Quantum Fuel | Fuel | — | 2337.00 |
| Torite | Metal | — | 2190.00 |
| DynaFlex | Man-Made | 1648.00 | 2012.00 |
| Steel | Alloy | 1596.00 | 1963.00 |
| Distilled Spirits | Vice | 1520.00 | 1926.00 |
| Tin | Metal | 1329.00 | 1612.00 |
| Chlorine | Halogen | 1311.00 | 1560.00 |
| Processed Food | Food | 1206.00 | 1491.00 |
| Agricultural Supplies | Agricultural | 1121.00 | 1422.00 |
| Fluorine | Halogen | 1103.00 | 1325.00 |
| Revenant Tree Pollen | Vice | 988.00 | 1291.00 |
| Silicon | Raw Materials | 823.00 | 1140.00 |
| Helium | Gas | 767.00 | 1109.00 |
| Hydrogen | Gas | 780.00 | 1089.00 |
| Mercury | Metal | 755.00 | 1075.00 |
| Ammonia | Raw Materials | 788.00 | 1019.00 |
| Potassium | Mineral | 438.00 | 569.00 |
| CK13-GID Seed Blend | Seed | — | 540.00 |
| Argon | Gas | 318.00 | 460.00 |
| Carbon | Raw Materials | 265.00 | 364.00 |
| Waste | Waste | 223.00 | 322.00 |
| Hydrogen Fuel | Fuel | — | 56.00 |
| Ship Ammunition | Ammunition | — | 11.00 |
| Inert Materials | Other | — | 4.00 |
| HexaPolyMesh Coating | Crafting | — | 1.00 |
| Aslarite (Raw) | Mineral | — | — |
| Fireworks | Temporary | — | — |
| Year of the Monkey Envelope | Temporary | — | — |
| Stone Bug Shell | Natural | — | — |
| Year of the Rooster Envelope | Temporary | — | — |
| AcryliPlex Composite | Man-made | — | — |
| Diluthermex | Man-made | — | — |
| Zeta-Prolanide | Man-made | — | — |
| Year of the Dog Envelope | Temporary | — | — |
| Decari Pod | Natural | — | — |
| Apoxygenite | Chemical | — | — |
| Raw Ice | Liquid | — | — |
| Sarilus | Man-made | — | — |
| Silnex | Man-made | — | — |
| Lycara | Man-made | — | — |
| Lastaphrene | Man-made | — | — |
| Elespo | Man-made | — | — |
| Cadmium Allinide | Man-made | — | — |
| Krypton | Gas | — | — |
| Anti-Hydrogen | Gas | — | — |
| Jahlium | Metal | — | — |
| Magnesium | Metal | — | — |
| Jumping Limes | Food | — | — |
| Lunes | Food | — | — |
| Arsenic | Non-Metal | — | — |
| Boron | Non-Metal | — | — |
| Crude Oil | Non-Metal | — | — |
| Phosphorus | Non-Metal | — | — |
| Selenium | Non-Metal | — | — |
| Tellurium | Non-Metal | — | — |
| Xenon | Gas | — | — |
| Silicon (Raw) | Raw Materials | — | — |
| Stileron (Raw) | Man-made | — | — |
| Riccite (Ore) | Metal | — | — |
| Year of the Pig Envelope | Temporary | — | — |
| Cobalt (Raw) | Mineral | — | — |
| Detatrine | Explosive | — | — |
| Carinite | Mineral | — | — |
| Jaclium | Mineral | — | — |
| Cave Kopion Horn | Medical | — | — |
| Tundra Kopion Horn | Medical | — | — |
| Tin (Ore) | Metal | — | — |
| Carinite (Pure) | Mineral | — | — |
| Atacamite | Mineral | — | — |
| Irradiated Kopion Horn | Natural | — | — |
| Construction Material Rubble | Scrap | — | — |
| Construction Material Pebbles | Scrap | — | — |
| Construction Material Salvage | Scrap | — | — |
| Lindinium Ore | Metal | — | — |
| Savrilium Ore | Metal | — | — |
| Coal | Non-Metal | — | — |
| Torite (Ore) | Metal | — | — |
| CryoPod | Medical | — | — |
| Aslarite | Mineral | — | — |
| Ouratite | mineral | — | — |
| Molina Mold Treatment | Medicine | — | — |
| Molina Ventilation Filters | Medicine | — | — |
| Molina Mold Samples | Medicine | — | — |
| Wuotan Seed | Organic | — | — |
Нелегальные товары
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Osoian Hides | 335455.00 | 877500.00 |
| Maze | — | 236759.00 |
| Gasping Weevil Eggs | 51025.00 | 63524.00 |
| SLAM | — | 38391.00 |
| E'tam | 19095.00 | 23700.00 |
| Neon | 15653.00 | 18940.00 |
| WiDoW | 6233.00 | 7319.00 |
| Altruciatoxin | 5464.00 | 6448.00 |
| DCSR2 | — | 1275.00 |
| Human Food Bars | 401.00 | 496.00 |
| Redfin Energy Modulators | — | — |
| Lifecure Medsticks | — | — |
| Dopple | — | — |
| Freeze | — | — |
| Glow | — | — |
| Mala | — | — |
| Thrust | — | — |
| Zip | — | — |
Данные UEX Corp. Обновляются ежедневно.