Торговля
Цены товаров Star Citizen — наведите на товар для деталей
200
Всего
38
Минералов
18
Нелегальных
| Название | Категория | Покупка | Продажа | Спред | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
Osoian Hides | Vice | 322603.00 | 870000.00 | +547397.00(170%) | Нелегал |
Maze | Drug | — | 230000.00 | — | Нелегал |
Gasping Weevil Eggs | Natural | 48315.00 | 62688.00 | +14373.00(30%) | Нелегал |
SLAM | Drug | — | 38270.00 | — | Нелегал |
E'tam | Drug | 18320.00 | 23333.00 | +5013.00(27%) | Нелегал |
Neon | Drug | 83572.00 | 18726.00 | -64846.00(-78%) | Нелегал |
WiDoW | Drug | 6151.00 | 7536.00 | +1385.00(23%) | Нелегал |
Altruciatoxin | Drug | 5372.00 | 6366.00 | +994.00(19%) | Нелегал |
DCSR2 | Agricultural | — | 1200.00 | — | Нелегал |
Human Food Bars | Commodity | 409.00 | 488.00 | +79.00(19%) | Нелегал |
Lifecure Medsticks | Medical | — | — | — | Нелегал |
Dopple | Vice | — | — | — | Нелегал |
Freeze | Vice | — | — | — | Нелегал |
Glow | Vice | — | — | — | Нелегал |
Mala | Vice | — | — | — | Нелегал |
Thrust | Vice | — | — | — | Нелегал |
Zip | Vice | — | — | — | Нелегал |
Redfin Energy Modulators | Electronics | — | — | — | Нелегал |
Данные UEX Corp. Обновляются ежедневно 06:00 UTC.