Торговля
Цены товаров Star Citizen — наведите на товар для деталей
205
Всего
38
Минералов
18
Нелегальных
💰
Где продать ресурс?
Введи название → увидишь лучшие точки сдачиБыстро:
| Название | Категория | Покупка | Продажа | Спред | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
Saldynium (Ore) | Mineral | — | 34000000.00 | — | |
Jaclium (Ore) | Mineral | — | 22666700.00 | — | Raw |
Luminalia Gift | Temporary | — | 5113890.00 | — | |
Year of the Rat Envelope | Temporary | — | 2012500.00 | — | |
Year of the Rooster Envelope | Temporary | — | 2000000.00 | — | |
Janalite | Mineral | — | 1611110.00 | — | МинералRaw |
Osoian Hides | Vice | 283500.00 | 870000.00 | +586500.00(207%) | Нелегал |
Hadanite | Mineral | — | 557403.00 | — | МинералRaw |
Sadaryx | Mineral | — | 500000.00 | — | Refined |
Feynmaline | Mineral | — | 348478.00 | — | Raw |
Maze | Drug | — | 230000.00 | — | Нелегал |
Quantainium | Mineral | — | 154118.00 | — | МинералRefined |
Dolivine | Mineral | — | 147750.00 | — | МинералRaw |
Beradom | Mineral | — | 147000.00 | — | Raw |
Stileron | Mineral | 122850.00 | 137407.00 | +14557.00(12%) | Refined |
Savrilium | Metal | — | 130000.00 | — | Refined |
Aphorite | Mineral | — | 102630.00 | — | МинералRaw |
Glacosite | Mineral | — | 100489.00 | — | Raw |
Neograph | Man-made | — | 95267.00 | — | |
Partillium | Gas | 82192.00 | 93400.00 | +11208.00(14%) | |
Atlasium | Metal | 73001.00 | 92714.00 | +19713.00(27%) | |
Diamond Laminate | Man-made | 66880.00 | 86462.00 | +19582.00(29%) | |
Sunset Berries | Natural | 66202.00 | 82813.00 | +16611.00(25%) | |
Riccite | Metal | — | 70458.00 | — | Refined |
Gasping Weevil Eggs | Natural | 46406.00 | 68333.00 | +21927.00(47%) | Нелегал |
Pitambu | Food | 49114.00 | 63000.00 | +13886.00(28%) | |
Prota | Natural | — | 60875.00 | — | |
Degnous Root | Natural | 44447.00 | 60410.00 | +15963.00(36%) | |
Golden Medmon | Natural | 51415.00 | 58444.00 | +7029.00(14%) | |
Marok Gem | Animal | — | 52107.00 | — | |
Lindinium | Metal | — | 49250.00 | — | Refined |
Ouratite | mineral | — | 46000.00 | — | |
SLAM | Drug | — | 39350.00 | — | Нелегал |
Ranta Dung | Agricultural | 34224.00 | 36375.00 | +2151.00(6%) | |
Kopion Horn | Medical | — | 35667.00 | — | |
Heart of the Woods | Natural | — | 35545.00 | — | |
Audio Visual Equipment | Temporary | 25498.00 | 35513.00 | +10015.00(39%) | |
Tritium | Gas | 15769.00 | 30333.00 | +14564.00(92%) | |
Compboard | Scrap | 28252.00 | 29892.00 | +1640.00(6%) | |
Gold | Metal | 27772.00 | 29429.00 | +1657.00(6%) | МинералRefined |
Bexalite | Mineral | 23844.00 | 28875.00 | +5031.00(21%) | МинералRefined |
Borase | Metal | — | 27114.00 | — | МинералRefined |
Taranite | Mineral | 20789.00 | 25750.00 | +4961.00(24%) | МинералRefined |
Fresh Food | Food | 21482.00 | 25290.00 | +3808.00(18%) | |
Amioshi Plague | Natural | 17389.00 | 24154.00 | +6765.00(39%) | |
Dymantium | Explosive | 20896.00 | 23429.00 | +2533.00(12%) | |
E'tam | Drug | 17802.00 | 23375.00 | +5573.00(31%) | Нелегал |
Elespo | Man-made | 6000.00 | 23000.00 | +17000.00(283%) | |
Carbon-Silk | Natural | 17503.00 | 20500.00 | +2997.00(17%) | |
Cobalt | Mineral | 18776.00 | 20333.00 | +1557.00(8%) | |
Beryl | Mineral | 15390.00 | 19773.00 | +4383.00(28%) | МинералRefined |
Souvenirs | Temporary | — | 19161.00 | — | |
Neon | Drug | 14828.00 | 18857.00 | +4029.00(27%) | Нелегал |
Construction Materials | Scrap | 9646.00 | 12626.00 | +2980.00(31%) | Refined |
Organics | Organics | 9907.00 | 12417.00 | +2510.00(25%) | |
Iodine | Halogen | 9501.00 | 11558.00 | +2057.00(22%) | |
CK13-GID Seed Blend | Seed | — | 11000.00 | — | |
Tungsten | Metal | 8493.00 | 10160.00 | +1667.00(20%) | МинералRefined |
Agricium | Metal | 8251.00 | 9671.00 | +1420.00(17%) | МинералRefined |
Revenant Pod | Natural | — | 9225.00 | — | |
Laranite | Metal | 7378.00 | 8533.00 | +1155.00(16%) | МинералRefined |
Titanium | Metal | 7235.00 | 8103.00 | +868.00(12%) | МинералRefined |
Torite | Metal | — | 7830.00 | — | Refined |
Bioplastic | Man-made | 6400.00 | 7738.00 | +1338.00(21%) | |
WiDoW | Drug | 5929.00 | 7427.00 | +1498.00(25%) | Нелегал |
Diamond | Metal | 5966.00 | 7204.00 | +1238.00(21%) | МинералRefined |
Recycled Material Composite | Scrap | 7452.00 | 7049.00 | -403.00(-5%) | |
Altruciatoxin | Drug | 5239.00 | 6404.00 | +1165.00(22%) | Нелегал |
Thermalfoam | Man-made | 5088.00 | 6129.00 | +1041.00(20%) | |
Pressurized Ice | Raw Materials | 4536.00 | 5350.00 | +814.00(18%) | |
Stims | Vice | 4324.00 | 5348.00 | +1024.00(24%) | |
Medical Supplies | Medical | 3621.00 | 5129.00 | +1508.00(42%) | |
Aslarite | Mineral | — | 5100.00 | — | Refined |
Xa'Pyen | Alloy | 3149.00 | 4977.00 | +1828.00(58%) | |
Party Favors | Temporary | — | 4831.00 | — | |
Hephaestanite | Mineral | 4032.00 | 4663.00 | +631.00(16%) | МинералRefined |
Omnapoxy | Man-made | 3598.00 | 4620.00 | +1022.00(28%) | |
Quartz | Metal | 3400.00 | 4348.00 | +948.00(28%) | МинералRefined |
Tin | Metal | 3289.00 | 3942.00 | +653.00(20%) | Refined |
Methane | Gas | 3088.00 | 3726.00 | +638.00(21%) | |
Aluminum | Metal | 3072.00 | 3706.00 | +634.00(21%) | МинералRefined |
Copper | Metal | 3252.00 | 3706.00 | +454.00(14%) | МинералRefined |
Corundum | Mineral | 2851.00 | 3670.00 | +819.00(29%) | МинералRefined |
Scrap | Scrap | 3016.00 | 3588.00 | +572.00(19%) | |
Astatine | Halogen | 2781.00 | 3495.00 | +714.00(26%) | |
Iron | Metal | 2668.00 | 3330.00 | +662.00(25%) | МинералRefined |
Nitrogen | Gas | 2408.00 | 3104.00 | +696.00(29%) | |
Silicon | Raw Materials | 1925.00 | 2423.00 | +498.00(26%) | Refined |
DynaFlex | Man-Made | 1629.00 | 1925.00 | +296.00(18%) | |
Steel | Alloy | 1486.00 | 1905.00 | +419.00(28%) | Refined |
Distilled Spirits | Vice | 1521.00 | 1860.00 | +339.00(22%) | |
Chlorine | Halogen | 1264.00 | 1492.00 | +228.00(18%) | |
Processed Food | Food | 1202.00 | 1448.00 | +246.00(20%) | |
Agricultural Supplies | Agricultural | 1105.00 | 1355.00 | +250.00(23%) | |
Fluorine | Halogen | 1047.00 | 1250.00 | +203.00(19%) | |
Revenant Tree Pollen | Vice | 987.00 | 1233.00 | +246.00(25%) | |
DCSR2 | Agricultural | — | 1200.00 | — | Нелегал |
Copper (Ore) | Metal | — | 1200.00 | — | МинералRaw |
Helium | Gas | 750.00 | 1050.00 | +300.00(40%) | |
Hydrogen | Gas | 766.00 | 1046.00 | +280.00(37%) | |
Ammonia | Raw Materials | 780.00 | 1004.00 | +224.00(29%) | |
Iron (Ore) | Metal | — | 1000.00 | — | МинералRaw |
Mercury | Metal | 739.00 | 995.00 | +256.00(35%) | |
Quantum Fuel | Fuel | 978.00 | 930.00 | -48.00(-5%) | Refined |
Potassium | Mineral | 433.00 | 571.00 | +138.00(32%) | |
Human Food Bars | Commodity | 407.00 | 482.00 | +75.00(18%) | Нелегал |
Argon | Gas | 311.00 | 461.00 | +150.00(48%) | |
Carbon | Raw Materials | 265.00 | 363.00 | +98.00(37%) | |
Waste | Waste | 209.00 | 331.00 | +122.00(58%) | |
Hydrogen Fuel | Fuel | 196.00 | 180.00 | -16.00(-8%) | |
Ship Ammunition | Ammunition | 7126.00 | 11.00 | -7115.00(-100%) | |
Inert Materials | Other | — | 4.00 | — | Raw |
HexaPolyMesh Coating | Crafting | — | 1.00 | — | |
Sarilus | Man-made | — | — | — | |
Caranite | Mineral | — | — | — | Refined |
Caranite (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Sadaryx (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Lifecure Medsticks | Medical | — | — | — | Нелегал |
Apoxygenite | Chemical | — | — | — | |
Blue Bilva | Food | — | — | — | |
Silnex | Man-made | — | — | — | |
Decari Pod | Natural | — | — | — | Raw |
Ship Noise Countermeasures | Ammunition | 8585.00 | — | — | |
Krypton | Gas | — | — | — | |
Ship Decoy Countermeasures | Ammunition | 4293.00 | — | — | |
Raw Ice | Liquid | — | — | — | Raw |
Quantainium (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Quartz (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Ship Ammunition - Size 7 | Ammunition | 8645.00 | — | — | |
Taranite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Ship Ammunition - Size 6 | Ammunition | 8328.00 | — | — | |
Coal | Non-Metal | — | — | — | |
Aslarite (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Ship Ammunition - Size 1 | Ammunition | 6857.00 | — | — | |
Ship Ammunition - Size 2 | Ammunition | 7126.00 | — | — | |
Phosphorus | Non-Metal | — | — | — | |
Lycara | Man-made | — | — | — | |
Selenium | Non-Metal | — | — | — | |
Tellurium | Non-Metal | — | — | — | |
Corundum (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Xenon | Gas | — | — | — | |
Dopple | Vice | — | — | — | Нелегал |
Boron | Non-Metal | — | — | — | |
Freeze | Vice | — | — | — | Нелегал |
Glow | Vice | — | — | — | Нелегал |
Mala | Vice | — | — | — | Нелегал |
Lastaphrene | Man-made | — | — | — | |
Thrust | Vice | — | — | — | Нелегал |
Zip | Vice | — | — | — | Нелегал |
Silicon (Raw) | Raw Materials | — | — | — | Raw |
Stileron (Raw) | Man-made | — | — | — | Raw |
Riccite (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Borase (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Jumping Limes | Food | — | — | — | |
Cadmium Allinide | Man-made | — | — | — | |
Year of the Pig Envelope | Temporary | — | — | — | |
Anti-Hydrogen | Gas | — | — | — | |
Cobalt (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Jahlium | Metal | — | — | — | |
Magnesium | Metal | — | — | — | |
Lunes | Food | — | — | — | |
Arsenic | Non-Metal | — | — | — | |
Crude Oil | Non-Metal | — | — | — | |
Carinite | Mineral | — | — | — | |
Jaclium | Mineral | — | — | — | |
Bexalite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Year of the Monkey Envelope | Temporary | — | — | — | |
Beryl (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Laranite (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Tundra Kopion Horn | Medical | — | — | — | |
Lindinium Ore | Metal | — | — | — | Raw |
Atacamite | Mineral | — | — | — | |
Irradiated Kopion Horn | Natural | — | — | — | |
Ship Ammunition - Size 3 | Ammunition | 7384.00 | — | — | |
Detatrine | Explosive | — | — | — | |
Hephaestanite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Tin (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Carinite (Pure) | Mineral | — | — | — | |
Construction Material Rubble | Scrap | — | — | — | Raw |
Cave Kopion Horn | Medical | — | — | — | |
Savrilium Ore | Metal | — | — | — | Raw |
Construction Material Pebbles | Scrap | — | — | — | Raw |
Construction Material Salvage | Scrap | — | — | — | Raw |
Aluminum (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Ship Ammunition - Size 4 | Ammunition | 7641.00 | — | — | |
Year of the Dog Envelope | Temporary | — | — | — | |
Zeta-Prolanide | Man-made | — | — | — | |
Torite (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Titanium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Ship Ammunition - Size 5 | Ammunition | 7983.00 | — | — | |
CryoPod | Medical | — | — | — | |
Ouratite (Raw) | Minteral | — | — | — | Raw |
Agricium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Gold (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Diluthermex | Man-made | — | — | — | Volatile |
Fireworks | Temporary | — | — | — | |
Redfin Energy Modulators | Electronics | — | — | — | Нелегал |
Molina Mold Treatment | Medicine | — | — | — | |
Molina Ventilation Filters | Medicine | — | — | — | |
Stone Bug Shell | Natural | — | — | — | |
Molina Mold Samples | Medicine | — | — | — | |
AcryliPlex Composite | Man-made | — | — | — | |
Diamond (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Wuotan Seed | Organic | — | — | — | Raw |
Tungsten (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Данные UEX Corp. Обновляются ежедневно 06:00 UTC.