Арсенал
Обвесы
Прицелы, насадки на ствол и подствольные для ручного оружия — из файлов игры. У лутовых — в каких ящиках и местах их искать и насколько вероятно найти. Нажмите на строку, чтобы раскрыть.
- Обвесов
- 98
- Только лутом
- 79
- В продаже
- 11
- Данные
- 15.11.2026
98 из 98
Щелчок по заголовку колонки — сортировка, лучшие сверху. Лучшее значение в колонке выделено. Пустая клетка — параметр обвес не меняет. Щелчок по строке — где искать и описание. Сравнивать удобнее внутри одного типа — выберите его в фильтре.
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | +24,8 % | −20 % | −12,5 % | +20 % | ||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | −27,8 % | +20 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | +139,2 % | −10 % | +30 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | −25 % | −5 % | −34 % | +10 % | ||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | −24,4 % | +12,5 % | +20 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | −28,3 % | +20 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | +10 % | +17,5 % | −20 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | −32,7 % | +20 % | −34 % | |||||||||
| от 260 aUEC | −8 % | −34 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | −18,7 % | +15 % | +7,5 % | −20 % | +20 % | |||||||
| от 190 aUEC | −15,5 % | |||||||||||
| лут, обычный≈ 3,3 % · редкий малый оружейный ящик | −33,6 % | +20 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | +4,2 % | +12,5 % | +25 % | +20 % | −80 % | +100 % | ||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | −27,8 % | +20 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | +23,3 % | −5 % | +10 % | +20 % | −30 % | |||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | −22,5 % | +7,5 % | −34 % | −25 % | ||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | −35,3 % | −10 % | −10 % | −12,5 % | +20 % | |||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | −57,7 % | +25 % | −10 % | +25 % | +20 % | |||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | −27,8 % | +20 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | −31,5 % | +7,5 % | +15 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | −30,9 % | +12,5 % | −12,5 % | −34 % | ||||||||
| от 389 aUEC | −8 % | −60 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | −14,8 % | +15 % | +5 % | +22,5 % | +35 % | |||||||
| от 260 aUEC | −15,5 % | |||||||||||
| лут, обычный≈ 2,3 % · редкий крупный оружейный ящик | −29,2 % | +6 % | +40 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | −27,8 % | +20 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | +10 % | +100 % | −50 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | −15 % | −34 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | −27,8 % | +20 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | −29 % | +7,5 % | +15 % | +30 % | +7,5 % | +20 % | ||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | −25 % | −10 % | −50 % | −34 % | ||||||||
| от 454 aUEC | −8 % | −60 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | −28,3 % | −23 % | +20 % | |||||||||
| от 303 aUEC | −15,5 % | |||||||||||
| лут, обычный≈ 1,9 % · редкий средний оружейный ящик | +33,7 % | −35 % | +15 % | +10 % | −15 % | |||||||
| от 280 aUEC | −11,5 % | |||||||||||
| лут, обычный≈ 5,6 % · редкий малый оружейный ящик | ||||||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | ||||||||||||
| от 280 aUEC | ||||||||||||
| нет данных | ||||||||||||
| нет данных | ||||||||||||
| нет данных | ||||||||||||
| лут, обычный≈ 5,6 % · редкий малый оружейный ящик | ||||||||||||
| лут, обычный≈ 5,6 % · редкий малый оружейный ящик | −11,5 % | |||||||||||
| лут, обычный≈ 5,6 % · редкий малый оружейный ящик | −11,5 % | |||||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | 1× / 3× | −10 % | +2,5 % | |||||||||
| от 380 aUEC | 1× | +15 % | ||||||||||
| лут, редкий≈ 16,7 % · необычный ящик распределительного центра | 1× | +15 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 1× | −34 % | +8 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 2× / 1× | −40 % | +8 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 3× / 1× | −40 % | +8 % | |||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 1× | +15 % | ||||||||||
| от 400 aUEC | 1× | +15 % | ||||||||||
| от 665 aUEC | 2× / 3× | +15 % | ||||||||||
| лут, редкий≈ 16,7 % · необычный ящик распределительного центра | 2× / 1× | +15 % | ||||||||||
| лут, редкий≈ 16,7 % · необычный ящик распределительного центра | 1× | +15 % | ||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 3× | +15 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 3× | +15 % | ||||||||||
| лут, редкий≈ 16,7 % · необычный ящик распределительного центра | 3× / 1× | +15 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 1,5× / 3× | +5 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 2× / 4× | +5 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 3× / 4,5× | −50 % | +5 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 1× / 2× | +15 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 2× / 3× | +15 % | ||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 3× / 4× | +15 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 3× / 4× | +15 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 1× / 3× | +5 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 2 % · обычный малый оружейный ящик | 1× | +15 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 3,1 % · обычный средний оружейный ящик | 4× / 6× | −29,2 % | +25 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 3,1 % · обычный средний оружейный ящик | 4× / 1,5× | −33,3 % | +25 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | 4× / 2,5× | −12,6 % | +5 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 3,1 % · обычный средний оружейный ящик | 4× / 1× | −56 % | +25 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | 4× / 2× | −29,2 % | +5 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 3,1 % · обычный средний оружейный ящик | 4× / 6× | −29,2 % | +25 % | |||||||||
| лут, редкий≈ 18,6 % · редкий средний оружейный ящик | 4× / 6× | −29,2 % | +25 % | |||||||||
| лут, обычный≈ 3,1 % · обычный средний оружейный ящик | 2× / 5× | +5 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 3,1 % · обычный средний оружейный ящик | 3× / 5,5× | +5 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 3 % · обычный крупный оружейный ящик | 8× / 1× | |||||||||||
| лут, обычный≈ 3 % · обычный крупный оружейный ящик | 8× / 1× | |||||||||||
| нет данных | 16× / 1× | |||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 4× / 8× | |||||||||||
| нет данных | 4× / 8× | |||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 4× / 8× | |||||||||||
| нет данных | 4× / 8× | |||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 4× / 8× | |||||||||||
| лут, обычный≈ 3 % · обычный крупный оружейный ящик | 4× / 8× | |||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 16× / 1× | −25 % | ||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 16× / 1× | −25 % | ||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 16× / 1× | −25 % | ||||||||||
| лут, необычный≈ 10 % · ящик contested zones | 16× / 1× | −25 % | ||||||||||
| лут, обычный≈ 3 % · обычный крупный оружейный ящик | 16× / 1× | −25 % | ||||||||||
| нет данных | 8× / 1× | |||||||||||
| лут, обычный≈ 10 % · ящик contested zones | 8× / 4× | |||||||||||
| лут, обычный≈ 3 % · обычный крупный оружейный ящик | 8× / 1× | |||||||||||
| лут, обычный≈ 3 % · обычный крупный оружейный ящик | 6× / 10× | |||||||||||
| лут, редкий≈ 20,8 % · редкий крупный оружейный ящик | 6× / 1× | |||||||||||
| лут, обычный≈ 3 % · обычный крупный оружейный ящик | 8× / 1× | |||||||||||
| нет данных | 1× |
Источники: обвесы, характеристики, метки лута, таблицы и наборы лута (новая система и старая — ею ещё заполнены пещеры, распределительные центры, Contested Zones), места — файлы игры (разбор SC Portal RU, 15.11.2026); наличие в магазинах и цены — UEX.